2520 COLLECTION BY TWELVE OAKS
| Dimensions | 1/8” (20 mil wear layer) x 7-3/8” x 48” |
|---|---|
| Species | Dryback |
| Location | Eastern Canada, US, Western Canada |
| Sf. per box | 37.2 |
| Temperature | 18-27°C (65-80°F) |
| Relative Humidity | 35%-55% |
| Edge | Micro V-Beveled Edge |
| Wear Layer | 20 mil (0.5mm) |
| Dimensions | 1/8” (20 mil wear layer) x 7-3/8” x 48” |
|---|---|
| Species | Dryback |
| Location | Eastern Canada, US, Western Canada |
| Sf. per box | 37.2 |
| Temperature | 18-27°C (65-80°F) |
| Relative Humidity | 35%-55% |
| Edge | Micro V-Beveled Edge |
| Color Variation | Low |
| Wear Layer | 20 mil (0.5mm) |
| Dimensions | 1/8” (20 mil wear layer) x 7-3/8” x 48” |
|---|---|
| Species | Dryback |
| Location | Eastern Canada, US, Western Canada |
| Sf. per box | 37.2 |
| Temperature | 18-27°C (65-80°F) |
| Relative Humidity | 35%-55% |
| Edge | Micro V-Beveled Edge |
| Color Variation | Low |
| Wear Layer | 20 mil (0.5mm) |
| Dimensions | 1/8” (20 mil wear layer) x 7-3/8” x 48” |
|---|---|
| Species | Dryback |
| Location | Eastern Canada, US, Western Canada |
| Sf. per box | 37.2 |
| Temperature | 18-27°C (65-80°F) |
| Relative Humidity | 35%-55% |
| Edge | Micro V-Beveled Edge |
| Color Variation | Low |
| Wear Layer | 20 mil (0.5mm |
| Dimensions | 1/8” (20 mil wear layer) x 7-3/8” x 48” |
|---|---|
| Species | Dryback |
| Location | Eastern Canada, US, Western Canada |
| Sf. per box | 37.2 |
| Temperature | 18-27°C (65-80°F) |
| Relative Humidity | 35%-55% |
| Edge | Micro V-Beveled Edge |
| Color Variation | Low |
| Wear Layer | 20 mil (0.5mm) |
| Dimensions | 1/8” (20 mil wear layer) x 7-3/8” x 48” |
|---|---|
| Species | Dryback |
| Location | Eastern Canada, US, Western Canada |
| Sf. per box | 37.2 |
| Temperature | 18-27°C (65-80°F) |
| Relative Humidity | 35%-55% |
| Edge | Micro V-Beveled Edge |
| Wear Layer | 20 mil (0.5mm) |
| Dimensions | 1/8” (20 mil wear layer) x 7-3/8” x 48” |
|---|---|
| Species | Dryback |
| Location | Eastern Canada, US, Western Canada |
| Sf. per box | 37.2 |
| Temperature | 18-27°C (65-80°F) |
| Relative Humidity | 35%-55% |
| Edge | Micro V-Beveled Edge |
| Wear Layer | 20 mil (0.5mm) |
| Dimensions | 1/8” (20 mil wear layer) x 7-3/8” x 48” |
|---|---|
| Species | Dryback |
| Location | Eastern Canada, US, Western Canada |
| Sf. per box | 37.2 |
| Temperature | 18-27°C (65-80°F) |
| Relative Humidity | 35%-55% |
| Edge | Micro V-Beveled Edge |
| Color Variation | Low |
| Wear Layer | 20 mil (0.5mm) |
| Dimensions | 1/8” (20 mil wear layer) x 7-3/8” x 48” |
|---|---|
| Species | Dryback |
| Location | Eastern Canada, US, Western Canada |
| Sf. per box | 37.2 |
| Temperature | 18-27°C (65-80°F) |
| Relative Humidity | 35%-55% |
| Edge | Micro V-Beveled Edge |
| Color Variation | Low |
| Wear Layer | 20 mil (0.5mm) |
| Dimensions | 1/8” (20 mil wear layer) x 7-3/8” x 48” |
|---|---|
| Species | Dryback |
| Location | Eastern Canada, US, Western Canada |
| Sf. per box | 37.2 |
| Temperature | 18-27°C (65-80°F) |
| Relative Humidity | 35%-55% |
| Edge | Micro V-Beveled Edge |
| Color Variation | Low |
| Wear Layer | 20 mil (0.5mm) |
| Dimensions | 1/8” (20 mil wear layer) x 7-3/8” x 48” |
|---|---|
| Species | Dryback |
| Location | Eastern Canada, US, Western Canada |
| Sf. per box | 37.2 |
| Temperature | 18-27°C (65-80°F) |
| Relative Humidity | 35%-55% |
| Edge | Micro V-Beveled Edge |
| Wear Layer | 20 mil (0.5mm) |
| Dimensions | 1/8” (20 mil wear layer) x 7-3/8″ x 48” |
|---|---|
| Species | Dryback |
| Location | Eastern Canada, US, Western Canada |
| Sf. per box | 37.2 |
| Temperature | 18-27°C (65-80°F) |
| Relative Humidity | 35%-55% |
| Edge | Micro V-Beveled Edge |
| Color Variation | Low |
| Wear Layer | 20 mil (0.5mm) |
| Dimensions | 1/8” (20 mil wear layer) x 7-3/8” x 48” |
|---|---|
| Species | Dryback |
| Location | Eastern Canada, US, Western Canada |
| Sf. per box | 37.2 |
| Temperature | 18-27°C (65-80°F) |
| Relative Humidity | 35%-55% |
| Edge | Micro V-Beveled Edge |
| Color Variation | Low |
| Wear Layer | 20 mil (0.5mm) |
| Dimensions | 1/8” (20 mil wear layer) x 7-3/8″ x 48” |
|---|---|
| Species | Dryback |
| Location | Eastern Canada, US, Western Canada |
| Sf. per box | 37.2 |
| Temperature | 18-27°C (65-80°F) |
| Relative Humidity | 35%-55% |
| Edge | Micro V-Beveled Edge |
| Color Variation | Low |
| Wear Layer | 20 mil (0.5mm) |










































